Posted in

Este es el mapa de los países con reporte de casos de Coronavirus COVID-19

Aunque suele creerse que la enfermedad generada por el virus del Coronavirus COVID – 19, suele ser una enfermedad de los países asiáticos en especial de China; esta se ha propagado por numerosos países del mundo convirtiéndose casi en una pandemia global. Sin embargo, los países afectados siguen haciendo sus mayores esfuerzos para controlar la enfermedad en sus territorios, por lo que les presentamos el mapa de los países en donde hay casos reportados por las autoridades como afectados por el COVID-19.

En la actualidad ya se tiene un registro que se asemeja a los  7,039,918 casos o reportes de personas afectadas por el virus del Coronavirus COVID-19, los cuales se distribuyen en 185 países alrededor del mundo, de los cuales muchos no están acentuados en el continente asiático y en muchos de ellos ya se ha reportado algunas muertes por la enfermedad.  

Mapa mundial de países con reporte de Coronavirus COVID-19, (10.04.2020 | actualización 18:27 horas).

Los países que presentan mayores casos están con una coloración más oscura para hacerlos visual ante los demas paises. Este es la trágica situación de la pandemia generada por el Covid-19, alrededor del mundo. Más de 7,039,918 contagiados con el virus y más de 404,396 muertos, en almenas 185 países que hoy se han sumergido en una profunda cuarentena.

Países y continentes afectados por el Covid-19.

Ubicación Confirmados Personas recuperadas Muertes
Todos los países 7,039,918 3.387.891 404,396
Estados Unidos 2,020,249 602,052 113,657
Brasil 742,084 325,602 38,497
Rusia 493,657 252,783 6,358
Reino Unido 289,140 40,883
India 276,583 135,206 7,745
España 241,966 150,376 27,136
Italia 235,561 168,646 34,043
Perú 203,736 92,929 5,738
Alemania 186,516 170,134 8,831
Irán 175,927 138,457 8,425
Turquía 172,114 144,598 4,729
Francia 154,591 71,506 29,296
Chile 142,759 2,283
México 124,301 91,412 14,649
Pakistán 113,702 36,308 2,255
Arabia Saudita 108,571 76,339 783
Canadá 96,653 55,571 7,897
China continental 83,046 78,357 4,634
Bangladés 71,675 15,336 975
Catar 70,879 47,569 62
Bélgica 59,437 16,324 9,619
Sudáfrica 52,991 29,006 1,162
Bielorrusia 50,265 24,506 282
Países Bajos 47,903 6,031
Suecia 45,924 4,717
Ecuador 43,917 4,375 3,690
Colombia 42,078 16,534 1,372
Emiratos Árabes Unidos 39,904 22,740 283
Singapur 38,514 25,877 25
Egipto 36,829 9,786 1,306
Portugal 35,306 21,339 1,492
Indonesia 34,316 12,129 1,959
Kuwait 33,140 22,162 273
Suiza 30,988 28,700 1,663
Ucrania 28,381 12,769 833
Polonia 27,668 13,411 1,191
Irlanda 25,215 22,698 1,691
Argentina 24,748 7,555 717
Filipinas 23,732 4,895 1,027
Afganistán 22,143 2,975 405
Rumanía 20,945 15,103 1,360
República Dominicana 20,415 12,208 544
Omán 18,887 4,329 84
Israel 18,089 15,137 298
Japón 17,251 15,298 919
Austria 16,979 15,875 672
Panamá 16,854 10,401 398
Baréin 15,731 10,606 29
Bolivia 14,644 2,190 487
Irak 14,268 5,831 392
Armenia 14,103 5,226 227
Nigeria 13,464 4,206 365
Kazajistán 13,319 8,015 61
Dinamarca 12,001 10,849 593
Serbia 11,965 11,348 250
Corea del Sur 11,902 10,611 276
Argelia 10,382 6,951 724
Ghana 10,201 3,755 48
Moldavia 10,025 5,797 365
Chequia 9,763 7,057 330
Noruega 8,576 8,138 239
Marruecos 8,455 7,496 210
Malasia 8,338 7,014 118
Camerún 8,312 4,794 208
Azerbaiyán 8,191 4,606 98
Guatemala 7,866 1,413 289
Australia 7,265 6,720 102
Finlandia 7,025 5,800 324
Honduras 6,935 787 271
Sudán 6,427 2,127 389
Tayikistán 4,690 2,815 48
Uzbekistán 4,547 3,459 18
Senegal 4,516 2,809 51
Yibuti 4,331 2,139 314
República Democrática del Congo 4,259 539 90
Guinea 4,258 2,942 23
Nepal 4,085 584 15
Luxemburgo 4,046 3,901 110
Hungría 4,027 2,355 551
Costa de Marfil 3,995 2,045 38
Haiti 3,662 24 56
Gabón 3,294 956 21
El Salvador 3,273 1,438 60
República de Macedonia 3,239 1,658 157
Tailandia 3,125 2,981 58
Grecia 3,058 1,374 183
Kenia 2,898 873 88
Bulgaria 2,889 1,623 167
Bosnia y Herzegovina 2,728 2,049 160
Venezuela 2,632 487 23
Somalia 2,416 489 85
Etiopía 2,336 379 32
Croacia 2,247 2,130 106
Cuba 2,205 1,880 83
Mayotte 2,151 26
Kirguistán 2,093 1,572 26
Estonia 1,958 1,690 69
Maldivas 1,942 1,010 8
Sri Lanka 1,859 1,057 11
República Centroafricana 1,850 38 5
Islandia 1,807 1,794 10
Lituania 1,733 1,369 74
Sudán del Sur 1,604 15 19
Mali 1,586 931 94
Eslovaquia 1,533 1,404 28
Eslovenia 1,486 1,359 109
Nicaragua 1,464 370 55
Guinea-Bisáu 1,389 153 12
Costa Rica 1,375 717 11
Líbano 1,368 795 30
Guinea Ecuatorial 1,306 200 12
Albania 1,299 960 34
República de Kosovo 1,263 912 31
Zambia 1,200 912 10
Paraguay 1,187 604 11
Mauritania 1,162 139 61
Nueva Zelanda 1,154 1,132 22
Madagascar 1,138 274 9
Hong Kong 1,108 1,049 4
Letonia 1,092 794 26
Túnez 1,087 982 49
Sierra Leona 1,025 621 50
Níger 974 871 65
Chipre 972 807 18
Burkina Faso 891 765 53
Andorra 852 751 51
Uruguay 846 754 23
Jordania 845 657 9
Chad 844 706 71
Georgia 818 686 13
Guayana Francesa 729 2
Congo 728 221 24
San Marino 688 483 42
Uganda 657 118 0
Malta 632 597 9
Jamaica 599 405 10
Cabo Verde 585 270 5
Yemen 524 23 127
Tanzania 509 183 21
Togo 501 260 13
Palestina 481 404 3
Ruanda 463 300 2
Malaui 455 55 4
Mozambique 453 136 2
República de China 443 430 7
Liberia 383 199 31
Esuatini 371 232 3
Libia 359 58 5
Mauricio 337 324 10
Isla de Man 336 312 24
Vietnam 332 316 0
Montenegro 324 315 9
Zimbabue 314 46 4
Jersey 312 290 30
Benín 305 188 4
Santo Tomé y Príncipe 295 10
Guernsey 252 238 13
Birmania 246 159 6
Martinica 202 14
Mongolia 194 75 0
Islas Feroe 187 187 0
Islas Caimán 176 104 1
Gibraltar 176 164 0
Guadalupe 164 14
Guyana 156 86 12
Siria 146 62 6
Bermudas 141 114 9
Brunéi 141 138 2
Surinam 137 9 2
Camboya 126 125 0
Trinidad y Tobago 117 8
Chipre del Norte 108 104 4
Bahamas 103 62 11
Aruba 101 98 3
Mónaco 99 93 4
Angola 96 38 4
Barbados 92 81 7
Burundi 83 45 1
Liechtenstein 82 55 1
Sint Maarten 77 61 15
Polinesia Francesa 60 60 0
Bután 59 18 0
Macao 45 45 0
Botsuana 42 24 1
San Martín 41 3
Eritrea 39 39 0
Namibia 31 17 0
Gambia 28 21 1
San Vicente y las Granadinas 27 0
Antigua y Barbuda 25 3
Timor Oriental 24 24 0
Granada 23 22 0
Nueva Caledonia 21 20 0
Curazao 21 16 1
Belice 20 16 2
Laos 19 19 0
Santa Lucía 19 18 0
Dominica 18 16 0
Fiyi 18 18 0
San Cristóbal y Nieves 15 0
Islas Malvinas 13 13 0
Groenlandia 13 13 0
Ciudad del Vaticano 12 12 0
Åland 11
Montserrat 11 10 1
Seychelles 11 11 0
Islas Vírgenes Británicas 8 7 1
Papúa Nueva Guinea 8 8 0
Caribe Neerlandés 7 0
San Bartolomé 6
Anguila 3 3 0
San Pedro y Miquelón 1

ACTUALIZACIÓN (09/06/2020).

Foto principal. Por CDC en Unsplash

Deja un comentario