Introducción
La presente investigación analiza la importancia de la contabilidad y la planificación financiera como un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la buena gestión administrativa en las entidades territoriales de la región pacífica colombiana. En la actualidad, los gobiernos departamentales y municipales de la región enfrentan grandes retos en materia de eficiencia de las políticas públicas, transparencia en el gasto público y la sostenibilidad fiscal, lo cual, exige la implementación de herramientas técnicas y científicas que le brinden información contable y financiera confiable para la buena toma de decisiones y el uso responsable de los recursos públicos. A partir de un enfoque mixto, el estudio busca describir las prácticas contables y de planeación financiera implementadas por los entes territoriales en esta región, así como establecer la relación entre estas herramientas y la calidad de la gestión administrativa en las entidades que las apliquen. Se aplicarán encuestas a funcionarios públicos de áreas financieras y contables, se solicitará información de la aplicación de estas herramientas a través de derechos de peticiones, además se realizará un análisis documental de informes presupuestales y planes de desarrollo, con el propósito de evidenciar cómo la adecuada integración entre la contabilidad y la planeación financiera contribuye a una administración pública más eficiente, transparente y orientada al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en la región del pacifico colombiana.
La presente publicacion ofrece una guia en la implementacion de la “Formulación de problemas de investigación”. La cual se desarrolla bajo una guia tecnica para la presentacion de propestas de investigaciones.
El trabajo fue desarrollado por Wilber Andrades Obregon em medio de sus estudios academicos de maestria. Para su reutilizacion no olvidar citar al Autor de la presente investigacion.
Dentro de la investigacion se sigue la presente guia tematica para su desarrollo:
|
|
|
| N°. | Temas | Páginas |
| 1 | Introducción | 1 |
| 2 | Área problemática | 2 |
| 2.1 | Contexto del problema | 2 |
| 3 | Justificación | 3 |
| 4 | Pregunta de investigación | 4 |
| 5 | Objetivos | 5 |
| 5.1 | Objetivo General | 5 |
| 5.2 | Objetivos específicos | 6 |
| 6 | Marco teórico | 7 |
| 7 | Marco conceptual | 10 |
| 8 | Hipótesis | 15 |
| 9 | Métodos y técnicas | 15 |
| 10 | Cronograma de actividades | 19 |
| 11 | Análisis de resultados y discusión | 20 |
| 11.1 | Variaciones claves determinadas por departamentos y municipios | 26 |
| 11.2 | Coherencia entre las variables evaluadas | 27 |
| 11.3 | Visión individual de preguntas y respuestas | 27 |
| 11.4 | Análisis final de resultados y discusión | 35 |
| 11.4.1 | Fortalezas en la gestión contable y financiera | 36 |
| 11.4.2 | Limitaciones en infraestructura tecnológica y procesos internos | 36 |
| 11.4.3 | Diferencias territoriales administrativas | 37 |
| 11.4.4 | Articulación entre contabilidad, planeación financiera y gestión administrativa | 37 |
| 11.4.5 | Disposición institucional para la mejora y fortalecimiento | 37 |
| 11.4.6 | Confirmando la hipótesis planteada en el estudio | 37 |
| 12 | Conclusiones | 38 |
| 13 | Bibliografías | 42 |
| 14 | Tablas | |
| 14.1 | Tabla N°. 1. Cronograma de Actividades | 19 |
| 14.2 | Tabla N°. 2. Entidades territoriales encuestadas | 20 |
| 14.3 | Tabla N°. 3. Estructura de la encuesta | 21 |
| 14.4 | Tabla N°. 4. Datos generales recolectados por medio de encuesta | 22 |
| 14.5 | Tabla N°. 5. Información general de respuestas por preguntas | 24 |
| 15 | Gráficos | |
| 15.1 | Gráfico N°. 1. Perspectiva general de encuestados | 24 |
| 15.2 | Gráfico N°. 2. Análisis individual P1 | 27 |
| 15.3 | Gráfico N°. 3. Análisis individual P2 | 28 |
| 15.4 | Gráfico N°. 4. Análisis individual P3 | 28 |
| 15.5 | Gráfico N°. 5. Análisis individual P4 | 29 |
| 15.6 | Gráfico N°. 6. Análisis individual P5 | 29 |
| 15.7 | Gráfico N°. 7. Análisis individual P6 | 30 |
| 15.8 | Gráfico N°. 8. Análisis individual P7 | 30 |
| 15.9 | Gráfico N°. 9. Análisis individual P8 | 31 |
| 15.10 | Gráfico N°. 10. Análisis individual P9 | 31 |
| 15.11 | Gráfico N°. 11. Análisis individual P10 | 32 |
| 15.12 | Gráfico N°. 12. Análisis individual P11 | 32 |
| 15.13 | Gráfico N°. 13. Análisis individual P12 | 33 |
| 15.14 | Gráfico N°. 14. Análisis individual P13 | 33 |
| 16 | Anexos | |
| 16.1 | Encuestas |
Para ver el contenido completo descargar en el siguiente enlace:
LA CONTABILIDAD Y LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA.docx